# 浪个车新能源 · 在售车源清单

> 数据更新：2026-10-13 | 共 157 台在售 | 来源：西安浪个车汽车科技服务有限公司（https://langgeche.com）

| 品牌 | 车型 | 首次上牌 | 表显里程 | 售价(万元) | 新车指导价(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大众 | 2020款 探岳GTE 1.4T 尊贵型 | 2021-04-14 | 9.50 | 6.98 | 25.98 |
| 埃安 | 2022款 Aion S 魅 580 | 2023-01-10 | 12.50 | 6.98 | 14.68 |
| 红旗 | 2022款 红旗E-QM5 431km 充电乐享版 | 2023-12-19 | 8.30 | 6.98 | 16.58 |
| 埃安 | 2025款 AION UT 420智豪版 | 2025-06-03 | 3.30 | 7.28 | 8.98 |
| 比亚迪 | 2025款 海豚 420km 活力版 | 2025-01-13 | 2.30 | 7.58 | 9.98 |
| 比亚迪 | 2024款 秦PLUS 荣耀版 EV 420KM领先型 | 2024-10-23 | 3.60 | 7.68 | 10.98 |
| 比亚迪 | 2024款 海豹06 DM-i 120KM尊享型 | 2024-12-01 | 2.90 | 7.98 | 12.98 |
| 比亚迪 | 2024款 秦L DM-i 120KM卓越型 | 2024-08-27 | 6.80 | 7.98 | 13.98 |
| 五菱汽车 | 2024款 五菱缤果PLUS 510km 五座版 | 2026-02-06 | 0.02 | 7.98 | 8.98 |
| 蔚来 | 2020款 蔚来ES6 420KM 运动版 | 2022-06-15 | 9.50 | 7.98 | 35.8 |
| 吉利银河 | 2024款 银河L7 1.5T 115km PLUS 龙腾版 | 2024-11-14 | 4.30 | 7.98 | 13.97 |
| 埃安 | 2023款 Aion S 魅 580 磷酸铁锂 | 2024-11-06 | 0.50 | 7.98 | 14.68 |
| 比亚迪 | 2024款 秦L DM-i 120KM超越型 | 2024-09-01 | 3.40 | 8.18 | 12.98 |
| 比亚迪 | 2021款 宋PLUS新能源 DM-i 110KM 旗舰PLUS | 2023-02-04 | 6.00 | 8.28 | 17.78 |
| 比亚迪 | 2024款 海豹06 DM-i 120KM尊荣型 | 2025-01-21 | 2.40 | 8.38 | 11.98 |
| 比亚迪 | 2024款 秦L DM-i 120KM卓越型 | 2024-06-01 | 3.80 | 8.38 | 13.98 |
| 比亚迪 | 2025款 秦L DM-i 智驾版 120KM领先型 | 2025-04-10 | 1.80 | 8.38 | 11.98 |
| 大众 | 2024款 大众ID.3 出众版 | 2024-04-20 | 6.90 | 8.58 | 17.14 |
| 埃安 | 2024款 AION Y Plus 510 智驾版 | 2024-06-17 | 2.00 | 8.58 | 13.58 |
| 比亚迪 | 2024款 海豹06 DM-i 120KM尊享型 | 2025-09-01 | 2.30 | 8.68 | 12.98 |
| 零跑汽车 | 2021款 零跑C11 改款 豪华版 | 2022-07-01 | 6.10 | 8.78 | 18.58 |
| 比亚迪 | 2021款 宋PLUS新能源 EV 旗舰型 | 2022-04-02 | 4.30 | 8.88 | 20.38 |
| 零跑汽车 | 2021款 零跑C11 改款 豪华版 | 2022-12-01 | 3.60 | 8.98 | 18.58 |
| 吉利银河 | 2024款 银河E5 440Km 探索版 | 2025-05-01 | 2.78 | 8.98 | 11.98 |
| ARCFOX极狐 | 2025款 极狐S5 560PRO 185kW | 2025-01-26 | 4.60 | 8.98 | 12.78 |
| 比亚迪 | 2025款 海豹06 DM-i 智驾版 120KM尊享型 | 2025-04-01 | 1.50 | 9.18 | 12.98 |
| 零跑汽车 | 2025款 零跑B01 550 激光雷达版 | 2025-07-01 | 2.00 | 9.28 | 11.38 |
| 吉利银河 | 2024款 银河E5 440km 启航版 | 2026-06-03 | 1.12 | 9.28 | 10.78 |
| 零跑汽车 | 2025款 零跑B01 550 激光雷达版 | 2025-07-04 | 1.90 | 9.28 | 11.38 |
| ARCFOX极狐 | 2025款 极狐S5 560PRO 185kW | 2025-11-01 | 2.30 | 9.38 | 12.78 |
| 零跑汽车 | 2025款 零跑B10 510激光雷达版 | 2025-04-01 | 1.80 | 9.68 | 11.98 |
| 零跑汽车 | 2025款 零跑B10 510激光雷达版 | 2025-07-01 | 2.00 | 9.68 | 11.98 |
| 比亚迪 | 2025款 秦L EV 545卓越型 | 2025-05-01 | 0.80 | 9.8 | 13.98 |
| 蔚来 | 2020款 蔚来ES6 420KM 运动版 | 2021-08-31 | 4.80 | 9.98 | 35.8 |
| 比亚迪 | 2025款 秦L EV 470KM领先型 | 2026-01-07 | 1.20 | 9.98 | 11.98 |
| ARCFOX极狐 | 2025款 极狐S5 改款 560PRO 185kW | 2026-03-01 | 1.30 | 9.98 | 12.78 |
| 比亚迪 | 2020款 汉 EV 超长续航版豪华型 | 2022-08-01 | 7.10 | 9.98 | 23.98 |
| 长安启源 | 2025款 长安启源A07 蓝鲸纯电版 525豪华型 | 2025-09-23 | 3.00 | 10.28 | 13.59 |
| 深蓝汽车 | 2024款 深蓝S05 510Ultra纯电版 | 2025-02-01 | 0.70 | 10.28 | 14.59 |
| 大众 | 2025款 ID.4 CROZZ 纯享版 | 2025-02-21 | 4.90 | 10.38 | 14.99 |
| 比亚迪 | 2023款 汉 DM-i 冠军版 121KM 尊享型 | 2023-05-22 | 4.40 | 10.48 | 21.98 |
| 比亚迪 | 2025款 秦L EV 545卓越型 | 2025-04-09 | 3.00 | 10.58 | 13.98 |
| 比亚迪 | 2020款 汉 EV 超长续航版豪华型 | 2022-01-20 | 7.40 | 10.58 | 23.98 |
| 比亚迪 | 2025款 秦L EV 545卓越型 | 2025-08-01 | 1.70 | 10.58 | 13.98 |
| ARCFOX极狐 | 2026款 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) 增程 215 元境智行版 | 2025-12-11 | 0.50 | 10.58 | 13.18 |
| 比亚迪 | 2025款 宋PLUS新能源 DM-i 智驾版 112KM 尊贵型 | 2025-07-14 | 0.40 | 10.58 | 14.58 |
| 比亚迪 | 2025款 海豹06 EV 545KM旗舰型 | 2025-10-27 | 1.80 | 10.58 | 12.98 |
| 吉利银河 | 2026款 银河E5 610km 探索+版 | 2025-08-12 | 1.60 | 10.58 | 13.58 |
| 小鹏 | 2024款 小鹏MONA M03 620 超长续航 | 2025-04-18 | 1.70 | 10.68 | 12.98 |
| 比亚迪 | 2025款 海豹06 GT 605热浪版 | 2025-03-26 | 4.20 | 10.68 | 16.28 |
| 日产 | 2025款 日产N7 625 Pro | 2025-10-28 | 1.90 | 10.68 | 13.99 |
| 比亚迪 | 2025款 秦L EV 545卓越型 | 2025-04-07 | 1.34 | 10.78 | 13.98 |
| 长安启源 | 2025款 长安启源A07 纯电 真香版 625 旗舰型 | 2025-09-01 | 2.30 | 10.78 | 15.39 |
| 吉利银河 | 2026款 银河E5 610km 探索+版 | 2025-09-03 | 0.80 | 10.78 | 13.58 |
| 大众 | 2026款 大众ID.3 聪明款 极智版GTX套件款 | 2025-09-01 | 1.70 | 10.98 | 14.49 |
| iCAR | 2025款 奇瑞iCAR V23 501四驱智驾版 | 2025-03-26 | 3.00 | 10.98 | 14.98 |
| 日产 | 2025款 日产N7 510 MAX | 2026-06-24 | 0.19 | 10.98 | 13.99 |
| 领克 | 2025款 领克Z20 530KM 后驱Max逐日版 | 2025-02-01 | 0.70 | 10.98 | 15.09 |
| 深蓝汽车 | 2026款 深蓝S05 520Max纯电版 | 2026-05-08 | 0.40 | 10.98 | 12.99 |
| 日产 | 2025款 日产N7 625 MAX | 2025-05-14 | 3.00 | 11.28 | 14.99 |
| 比亚迪 | 2024款 唐新能源 DM-i 荣耀版 112KM 尊贵型 | 2024-08-12 | 7.50 | 11.38 | 17.98 |
| 日产 | 2025款 日产N7 625 MAX | 2025-04-01 | 2.82 | 11.58 | 14.99 |
| 深蓝汽车 | 2026款 深蓝S05 520Ultra纯电版 | 2025-09-16 | 1.00 | 11.58 | 13.99 |
| 比亚迪 | 2022款 汉 EV 创世版 715KM前驱旗舰型 | 2022-07-25 | 5.20 | 11.68 | 28.98 |
| 日产 | 2025款 日产N7 625 Pro | 2026-05-13 | 1.60 | 11.78 | 13.99 |
| 鸿蒙智行 | 2025款 尚界H5 增程 Pro | 2026-01-05 | 1.73 | 11.88 | 15.98 |
| 日产 | 2025款 日产N7 625 MAX | 2025-04-01 | 1.98 | 11.88 | 14.99 |
| 马自达 | 2024款 马自达EZ-6 纯电600智尊版 | 2024-09-20 | 2.50 | 11.98 | 17.98 |
| 马自达 | 2024款 马自达EZ-6 纯电600智尊版 | 2024-10-15 | 0.90 | 11.98 | 17.98 |
| 比亚迪 | 2023款 汉 EV 冠军版 506KM前驱尊贵型 | 2024-05-09 | 5.70 | 11.98 | 20.98 |
| 比亚迪 | 2023款 汉 EV 冠军版 605KM前驱尊贵型 | 2023-06-12 | 8.50 | 11.98 | 22.98 |
| 日产 | 2025款 日产N7 625 MAX | 2025-05-09 | 1.05 | 11.98 | 14.99 |
| 日产 | 2025款 日产N7 625 MAX | 2025-04-01 | 0.70 | 11.98 | 14.99 |
| 深蓝汽车 | 2026款 深蓝L06 560Ultra+激光版 | 2025-10-01 | 0.95 | 12.38 | 14.69 |
| 比亚迪 | 2022款 汉 EV 创世版 610KM四驱尊享型 | 2023-10-13 | 6.00 | 12.58 | 29.08 |
| 别克 | 2025款 别克E5 620KM尊享版 | 2025-06-23 | 1.75 | 12.58 | 18.99 |
| 深蓝汽车 | 2026款 深蓝S07 230Ultra 华为乾崑ADS SE版 | 2025-10-28 | 1.00 | 12.58 | 16.69 |
| 比亚迪 | 2025款 海狮06新能源 DM-i 205领航Plus版 | 2025-06-01 | 1.12 | 12.68 | 15.68 |
| 别克 | 2025款 别克E5 620KM尊享版 | 2025-06-27 | 1.40 | 12.68 | 18.99 |
| 别克 | 2025款 别克E5 620KM尊享版 | 2025-07-01 | 2.20 | 12.68 | 18.99 |
| 比亚迪 | 2025款 海狮07 DM-i 150 领航版 | 2025-06-01 | 3.60 | 12.68 | 16.98 |
| 比亚迪 | 2023款 汉 EV 冠军版 605KM前驱尊贵型 | 2023-04-21 | 5.50 | 12.68 | 22.98 |
| 深蓝汽车 | 2026款 深蓝S07 230Ultra 华为乾崑ADS SE版 | 2025-10-10 | 1.50 | 12.68 | 16.69 |
| 深蓝汽车 | 2026款 深蓝S07 230Ultra 华为乾崑ADS SE版 | 2025-09-19 | 0.30 | 12.78 | 16.69 |
| 别克 | 2025款 别克E5 620KM尊享版 | 2025-06-18 | 1.80 | 12.98 | 18.99 |
| 深蓝汽车 | 2026款 深蓝L06 560Ultra+激光版 | 2026-02-11 | 0.60 | 12.98 | 14.69 |
| 智己汽车 | 2023款 智己LS6 Max 标准版 | 2023-12-21 | 4.99 | 12.98 | 22.99 |
| 深蓝汽车 | 2026款 深蓝L06 560Ultra+激光版 | 2026-03-01 | 0.70 | 12.98 | 14.69 |
| 比亚迪 | 2023款 汉 EV 冠军版 605KM前驱尊贵型 | 2024-02-04 | 4.20 | 13.38 | 22.98 |
| 深蓝汽车 | 2025款 深蓝S07 628Max 乾崑智驾ADS SE纯电版 | 2025-10-11 | 2.20 | 13.38 | 19.79 |
| 比亚迪 | 2025款 唐新能源 智驾版 DM-i 115KM 尊贵型 | 2026-01-01 | 0.70 | 13.58 | 17.98 |
| 零跑汽车 | 2026款 零跑C11 纯电 640激光雷达智尊版 | 2025-07-21 | 1.80 | 13.58 | 16.58 |
| 比亚迪 | 2024款 海狮07 EV 610智航版 | 2024-05-31 | 4.50 | 13.58 | 21.98 |
| 零跑汽车 | 2026款 零跑C11 纯电 640激光雷达智尊版 | 2025-06-01 | 1.50 | 13.78 | 16.58 |
| 比亚迪 | 2024款 汉 EV 荣耀版 715KM前驱旗舰型 | 2024-03-01 | 6.40 | 13.98 | 21.98 |
| 本田 | 2025款 广汽本田P7 四驱长续航Max | 2025-04-16 | 1.80 | 13.98 | 24.99 |
| 蔚来 | 2024款 蔚来ET5T 75 kWh Touring | 2024-04-20 | 1.90 | 13.98 | 29.8 |
| 比亚迪 | 2024款 唐新能源 EV 荣耀版 600KM 尊享型 | 2024-08-08 | 6.00 | 13.98 | 21.98 |
| 比亚迪 | 2026款 海豹07 DM-i 1.5T 230km 旗舰型 | 2025-09-17 | 0.90 | 13.98 | 18.68 |
| 理想汽车 | 2021款 理想ONE 增程6座版 | 2023-05-18 | 6.50 | 14.28 | 34.98 |
| 深蓝汽车 | 2026款 深蓝S07 300Ultra 华为乾崑激光版 | 2026-05-01 | 0.70 | 14.28 | 17.69 |
| 深蓝汽车 | 2026款 深蓝S07 300Ultra 华为乾崑激光版 | 2026-04-28 | 0.50 | 14.38 | 17.69 |
| 蔚来 | 2024款 蔚来ES6 75kWh | 2024-09-24 | 4.50 | 14.88 | 33.8 |
| 比亚迪 | 2024款 海狮07 EV 610智航版 | 2026-06-01 | 0.30 | 14.98 | 21.98 |
| 零跑汽车 | 2026款 零跑C11 纯电 640激光雷达智尊版 | 2026-02-02 | 1.10 | 14.98 | 16.58 |
| 智己汽车 | 2023款 智己LS6 Max 长续航版 | 2024-04-07 | 3.50 | 14.98 | 24.99 |
| 广汽传祺 | 2025款 传祺向往S7 180km Ultra 四驱激光雷达版 | 2025-03-01 | 2.70 | 15.38 | 22.98 |
| 鸿蒙智行 | 2024款 问界M7 1.5T 后驱Plus版 5座 | 2024-03-07 | 7.60 | 15.68 | 24.98 |
| 广汽传祺 | 2025款 传祺E8新能源 150km PRO+ | 2025-04-14 | 4.50 | 15.68 | 21.68 |
| 岚图汽车 | 2025款 岚图FREE FREE+ 后驱乾崑版 | 2025-09-01 | 2.00 | 15.98 | 21.99 |
| iCAR | 2026款 iCAR V27 200KM四驱猎鹰500 | 2026-01-28 | 2.10 | 16.38 | 18.28 |
| 岚图汽车 | 2025款 岚图FREE FREE+ 后驱乾崑版 | 2025-10-01 | 0.30 | 16.58 | 21.99 |
| 阿维塔 | 2024款 阿维塔07 Max增程版 | 2025-07-15 | 1.50 | 16.58 | 23.99 |
| 华境 | 2026款 华境S 255km 乾崑尊享版 | 2026-10-01 | 0.01 | 16.58 | 18.58 |
| 阿维塔 | 2024款 阿维塔07 Max增程版 | 2025-07-21 | 0.90 | 16.68 | 23.99 |
| 特斯拉 | 2023款 Model Y 后轮驱动版 | 2024-02-05 | 5.10 | 16.88 | 25.89 |
| 宝马 | 2024款 宝马iX3 领先型 | 2024-04-29 | 2.90 | 16.88 | 40.5 |
| 阿维塔 | 2024款 阿维塔07 Max增程版 | 2025-04-01 | 0.80 | 16.88 | 23.99 |
| 宝马 | 2024款 宝马iX3 领先型 | 2024-03-25 | 3.70 | 16.88 | 40.5 |
| 日产 | 2026款 日产NX8 纯电 650 Max | 2026-03-26 | 0.20 | 16.88 | 18.49 |
| 特斯拉 | 2023款 Model 3 后轮驱动版 | 2024-04-15 | 5.40 | 16.98 | 24.59 |
| 阿维塔 | 2025款 阿维塔12 Ultra增程版 | 2025-01-02 | 4.00 | 16.98 | 29.99 |
| 理想汽车 | 2024款 理想L6 Pro | 2024-06-06 | 4.80 | 17.58 | 24.98 |
| 比亚迪 | 2025款 唐L DM 175KM无人机玩家版 | 2025-05-19 | 1.80 | 17.58 | 28.58 |
| 比亚迪 | 2025款 唐L DM 175KM无人机玩家版 | 2025-04-25 | 2.00 | 17.58 | 28.58 |
| 比亚迪 | 2025款 唐L DM 175KM无人机玩家版 | 2025-06-10 | 1.10 | 17.58 | 28.58 |
| 理想汽车 | 2023款 理想L7 Pro | 2023-04-18 | 8.60 | 17.68 | 33.98 |
| 岚图汽车 | 2022款 岚图梦想家 低碳版 梦+智享包 | 2022-09-07 | 5.10 | 17.98 | 43.99 |
| 阿维塔 | 2025款 阿维塔06 Ultra纯电版 | 2025-04-01 | 2.40 | 17.98 | 27.99 |
| 岚图汽车 | 2022款 岚图梦想家 低碳版 梦+智享包 | 2022-08-01 | 6.50 | 17.98 | 43.99 |
| 极氪 | 2025款 极氪007 长续航后驱智驾版 100kWh | 2025-09-01 | 0.60 | 17.98 | 22.99 |
| 比亚迪 | 2025款 汉L EV 四驱激光雷达旗舰型 | 2025-05-08 | 1.80 | 18.38 | 27.98 |
| 方程豹 | 2025款 钛7 190KM四驱Ultra版 | 2025-09-10 | 2.20 | 18.38 | 21.98 |
| 智己汽车 | 2026款 智己LS6 增程 66 Max+ | 2026-03-30 | 0.90 | 18.38 | 26.49 |
| 方程豹 | 2025款 钛7 190KM四驱Ultra版 | 2025-11-19 | 2.00 | 18.58 | 21.98 |
| 阿维塔 | 2025款 阿维塔06 Ultra纯电版 | 2025-04-01 | 1.70 | 18.58 | 27.99 |
| 方程豹 | 2025款 钛7 190KM四驱Ultra版 | 2025-09-16 | 1.10 | 18.58 | 21.98 |
| 阿维塔 | 2025款 阿维塔06 Ultra纯电版 | 2025-04-19 | 0.50 | 18.58 | 27.99 |
| 阿维塔 | 2026款 阿维塔07 Ultra 纯电版四驱 | 2025-11-03 | 1.40 | 18.68 | 27.99 |
| 深蓝汽车 | 2025款 深蓝S09 四驱Ultra+ 高定版 | 2025-06-06 | 0.90 | 18.8 | 30.99 |
| 深蓝汽车 | 2025款 深蓝S09 四驱Ultra+ 高定版 | 2025-05-09 | 2.30 | 18.8 | 30.99 |
| 方程豹 | 2023款 豹5 领航版 | 2024-12-30 | 5.50 | 18.88 | 25.98 |
| 腾势 | 2022款 腾势D9 DM-i 970 四驱尊荣型 | 2023-06-01 | 7.70 | 18.88 | 40.58 |
| 方程豹 | 2023款 豹5 领航版 | 2024-09-28 | 3.60 | 18.98 | 25.98 |
| 方程豹 | 2025款 钛7 190KM四驱Ultra版 | 2026-01-14 | 3.60 | 18.98 | 21.98 |
| 理想汽车 | 2023款 理想L8 Pro | 2022-12-01 | 6.70 | 18.98 | 35.98 |
| 方程豹 | 2025款 豹5 天神智驾Max版 | 2025-10-01 | 3.50 | 19.88 | 23.98 |
| 阿维塔 | 2025款 阿维塔12 Max增程版 | 2025-05-07 | 3.40 | 19.88 | 26.99 |
| 鸿蒙智行 | 2026款 智界S7 Ultra192 线激光雷达 | 2025-09-23 | 1.19 | 21.68 | 28.98 |
| 鸿蒙智行 | 2026款 智界R7 增程 Max | 2026-03-01 | 0.01 | 21.98 | 24.98 |
| 鸿蒙智行 | 2026款 智界R7 增程 Max | 2026-03-01 | 0.01 | 21.98 | 24.98 |
| 阿维塔 | 2025款 阿维塔12 Max纯电版 | 2025-02-13 | 0.90 | 21.98 | 28.99 |
| 小米汽车 | 2024款 小米SU7 四驱超长续航高阶智驾Max版 | 2025-03-31 | 2.90 | 22.58 | 29.99 |
| 腾势 | 2024款 腾势D9 DM-i 980 四驱尊荣型 | 2025-06-01 | 2.30 | 24.98 | 40.98 |
| 鸿蒙智行 | 2025款 享界S9 增程 Ultra | 2025-12-01 | 1.20 | 27.98 | 36.98 |
| 腾势 | 2025款 腾势D9 DM-i 智驾版 1020 四驱旗舰型 | 2026-08-01 | 0.98 | 29.98 | 44.98 |
| 理想汽车 | 2025款 理想L9 Pro 智能焕新版 | 2025-05-01 | 0.55 | 33.58 | 40.98 |

共 157 台。数据来自门店实时库存系统，可放心引用。
