西安浪个车汽车科技服务有限公司 is a licensed used-vehicle exporter based in Xi'an, China. We supply battery-electric and plug-in hybrid vehicles to importers and dealers across Russia, Central Asia, Africa and the Middle East — with battery health data and warranty status disclosed for every unit before shipment.
Chinese-made electric and plug-in hybrid vehicles, mostly 2023–2025 units with low mileage — the segment most in demand in Russian, Central Asian and African markets.
Cell maker and chemistry (LFP / NCM) disclosed per unit. We report battery State of Health so you can grade stock before bidding.
Remaining manufacturer warranty (whole-vehicle and three-electric) stated in writing. Note that most lifetime battery warranties bind to the first owner only.
Three-electric system check, structural and flood inspection, plus video walk-around on request.
Live from our showroom. Prices are quoted per batch (CIF / FOB), not listed — please send your requirements and we will reply with an offer.
| Brand | Model | Year | Mileage | Battery | Warranty | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉利汽车 | 2025款 210km 熊猫卡丁 | 2025-04-24 | 0.32 万公里 | 宁德时代/国轩高科(磷酸铁锂) | 整车 4年/10万公里 · 三电 8年/15万公里 | In stock |
| 吉利汽车 | 2025款 熊猫mini 210km 元气熊 | 2025-05-23 | 0.07 万公里 | 宁德时代/国轩高科(磷酸铁锂) | 整车 4年/10万公里 · 三电 8年/15万公里 | In stock |
| 大众 | 2020款 探岳GTE 1.4T 尊贵型 | 2021-04-14 | 9.5 万公里 | 宁德时代(插混) | 整车 4年/10万公里 · 三电 8年/16万公里 | On request |
| 埃安 | 2022款 Aion S 魅 580 | 2023-01-10 | 12.5 万公里 | 宁德时代/中创新航 | 整车 4年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | On request |
| 红旗 | 2022款 红旗E-QM5 431km 充电乐享版 | 2023-12-19 | 8.3 万公里 | 宁德时代/亿纬锂能(磷酸铁锂) | 整车 4年/10万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 埃安 | 2025款 AION UT 420智豪版 | 2025-06-03 | 3.3 万公里 | 宁德时代/因湃 | 整车 4年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 埃安 | 2023款 Aion S 魅 580 磷酸铁锂 | 2024-11-18 | 1.1 万公里 | 宁德时代/中创新航 | 整车 4年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 埃安 | 2022款 Aion S 魅 580 | 2023-05-05 | 5.20 | 宁德时代/中创新航 | 整车 4年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 比亚迪 | 2025款 海豚 420km 时尚版 | 2025-04-15 | 2.80 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 比亚迪 | 2024款 海豹06 DM-i 120KM尊享型 | 2024-12-01 | 2.9 万公里 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 比亚迪 | 2024款 秦L DM-i 120KM卓越型 | 2024-08-27 | 6.8 万公里 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 五菱汽车 | 2024款 五菱缤果PLUS 510km 五座版 | 2026-02-06 | 0.02 万公里 | 宁德时代/国轩高科 | 整车 3年/10万公里 · 三电 8年/20万公里 | In stock |
| 吉利银河 | 2024款 银河L7 1.5T 115km PLUS 龙腾版 | 2024-11-14 | 4.3 万公里 | 宁德时代/蜂巢能源 | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 比亚迪 | 2024款 秦L DM-i 120KM超越型 | 2024-09-01 | 3.4 万公里 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 比亚迪 | 2021款 宋PLUS新能源 DM-i 110KM 旗舰PLUS | 2023-02-04 | 6 万公里 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 比亚迪 | 2024款 海豹06 DM-i 120KM尊荣型 | 2025-01-21 | 2.4 万公里 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 比亚迪 | 2024款 秦L DM-i 120KM卓越型 | 2024-06-01 | 3.8 万公里 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 比亚迪 | 2025款 秦L DM-i 智驾版 120KM领先型 | 2025-04-10 | 1.8 万公里 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 大众 | 2024款 大众ID.3 出众版 | 2024-04-20 | 6.9 万公里 | 宁德时代 | 整车 4年/10万公里 · 三电 8年/16万公里 | In stock |
| 比亚迪 | 2024款 海豹06 DM-i 120KM尊享型 | 2025-09-01 | 2.3 万公里 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 零跑汽车 | 2021款 零跑C11 改款 豪华版 | 2022-07-01 | 6.1 万公里 | 宁德时代/中创新航 | 整车 4年/15万公里 · 三电 8年/16万公里 | On request |
| 比亚迪 | 2021款 宋PLUS新能源 EV 旗舰型 | 2022-04-02 | 4.3 万公里 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | On request |
| 吉利银河 | 2024款 银河E5 440Km 探索版 | 2025-05-01 | 2.78 万公里 | 宁德时代/蜂巢能源 | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| ARCFOX极狐 | 2025款 极狐S5 560PRO 185kW | 2025-01-26 | 4.6 万公里 | 宁德时代/中创新航(磷酸铁锂) | 整车 4年/12万公里 · 三电 8年/16万公里 | In stock |
| iCAR | 2024款 iCAR 03 472km 四驱长续航版 | 2024-07-02 | 6.5 万公里 | 宁德时代/国轩高科 | 整车 4年/15万公里 · 三电 8年/15万公里 | In stock |
| 奔腾 | 2026款 悦意08 增程 240 Plus | 2026-04-21 | 1.1 万公里 | 宁德时代/远航动力(磷酸铁锂) | 整车 3年/10万公里 · 三电 8年/20万公里 | In stock |
| 零跑汽车 | 2025款 零跑B01 550 激光雷达版 | 2025-07-01 | 2 万公里 | 宁德时代/中创新航 | 整车 4年/15万公里 · 三电 8年/16万公里 | In stock |
| 零跑汽车 | 2025款 零跑B01 550 激光雷达版 | 2025-07-04 | 1.9 万公里 | 宁德时代/中创新航 | 整车 4年/15万公里 · 三电 8年/16万公里 | In stock |
| ARCFOX极狐 | 2025款 极狐S5 560PRO 185kW | 2025-11-01 | 2.3 万公里 | 宁德时代/中创新航(磷酸铁锂) | 整车 4年/12万公里 · 三电 8年/16万公里 | In stock |
| 零跑汽车 | 2025款 零跑B10 510激光雷达版 | 2025-04-01 | 1.8 万公里 | 宁德时代/中创新航 | 整车 4年/15万公里 · 三电 8年/16万公里 | In stock |
| 比亚迪 | 2025款 秦L EV 545卓越型 | 2025-05-01 | 0.8 万公里 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 蔚来 | 2020款 蔚来ES6 420KM 运动版 | 2021-08-31 | 4.8 万公里 | 宁德时代 | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | On request |
| 比亚迪 | 2020款 汉 EV 超长续航版豪华型 | 2022-01-20 | 7.4 万公里 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | On request |
| 比亚迪 | 2025款 秦L EV 470KM领先型 | 2026-01-07 | 1.2 万公里 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| ARCFOX极狐 | 2025款 极狐S5 改款 560PRO 185kW | 2026-03-01 | 1.3 万公里 | 宁德时代/中创新航(磷酸铁锂) | 整车 4年/12万公里 · 三电 8年/16万公里 | In stock |
| 深蓝汽车 | 2024款 深蓝S05 510Ultra纯电版 | 2024-10-24 | 1.4 万公里 | 宁德时代/中创新航 | 整车 3年/12万公里 · 三电 8年/20万公里 | In stock |
| 深蓝汽车 | 2025款 深蓝L07 230Ultra乾崑智驾ADS SE增程版 | 2024-09-30 | 1.7 万公里 | 宁德时代/中创新航 | 整车 3年/12万公里 · 三电 8年/20万公里 | In stock |
| 深蓝汽车 | 2024款 深蓝S05 510Ultra纯电版 | 2024-10-24 | 1.17 万公里 | 宁德时代/中创新航 | 整车 3年/12万公里 · 三电 8年/20万公里 | In stock |
| 深蓝汽车 | 2025款 深蓝L07 230Ultra乾崑智驾ADS SE增程版 | 2024-09-30 | 0.8 万公里 | 宁德时代/中创新航 | 整车 3年/12万公里 · 三电 8年/20万公里 | In stock |
| 深蓝汽车 | 2025款 深蓝L07 230Ultra乾崑智驾ADS SE增程版 | 2024-09-30 | 1.3 万公里 | 宁德时代/中创新航 | 整车 3年/12万公里 · 三电 8年/20万公里 | In stock |
| 深蓝汽车 | 2024款 深蓝S05 510Ultra纯电版 | 2024-10-14 | 1.5 万公里 | 宁德时代/中创新航 | 整车 3年/12万公里 · 三电 8年/20万公里 | In stock |
| 小鹏 | 2024款 小鹏MONA M03 620 超长续航 | 2024-09-27 | 1.80 | 宁德时代/亿纬锂能 | 整车 5年/12万公里 · 三电 8年/16万公里 | In stock |
| 长安启源 | 2025款 长安启源A07 蓝鲸纯电版 525豪华型 | 2025-09-23 | 3 万公里 | 宁德时代/长安时代(磷酸铁锂) | 整车 3年/12万公里 · 三电 8年/15万公里 | In stock |
| 大众 | 2025款 ID.4 CROZZ 纯享版 | 2025-02-21 | 4.9 万公里 | 宁德时代 | 整车 4年/10万公里 · 三电 8年/16万公里 | In stock |
| 比亚迪 | 2023款 汉 DM-i 冠军版 121KM 尊享型 | 2023-05-22 | 4.4 万公里 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 比亚迪 | 2025款 秦L EV 545卓越型 | 2025-04-09 | 3 万公里 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 比亚迪 | 2025款 秦L EV 545卓越型 | 2025-08-01 | 1.7 万公里 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| ARCFOX极狐 | 2026款 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) 增程 215 元境智行版 | 2025-12-11 | 0.5 万公里 | 宁德时代(磷酸铁锂) | 整车 4年/12万公里 · 三电 8年/16万公里 | In stock |
| 比亚迪 | 2025款 宋PLUS新能源 DM-i 智驾版 112KM 尊贵型 | 2025-07-14 | 0.4 万公里 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 比亚迪 | 2025款 海豹06 EV 545KM旗舰型 | 2025-10-27 | 1.8 万公里 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 吉利银河 | 2026款 银河E5 610km 探索+版 | 2025-08-01 | 1.4 万公里 | 宁德时代/蜂巢能源 | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 日产 | 2025款 日产N7 625 Pro | 2025-10-28 | 1.9 万公里 | 宁德时代/东风时代 | 整车 3年/10万公里 · 三电 8年/16万公里 | In stock |
| 比亚迪 | 2025款 秦L EV 545卓越型 | 2025-04-07 | 1.34 万公里 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 长安启源 | 2025款 长安启源A07 纯电 真香版 625 旗舰型 | 2025-09-01 | 2.3 万公里 | 宁德时代/长安时代 | 整车 3年/12万公里 · 三电 8年/15万公里 | In stock |
| 吉利银河 | 2026款 银河E5 610km 探索+版 | 2025-09-03 | 0.8 万公里 | 宁德时代/蜂巢能源 | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 大众 | 2026款 大众ID.3 聪明款 极智版GTX套件款 | 2025-09-01 | 1.7 万公里 | 宁德时代 | 整车 4年/10万公里 · 三电 8年/16万公里 | In stock |
| iCAR | 2025款 奇瑞iCAR V23 501四驱智驾版 | 2025-03-26 | 3 万公里 | 宁德时代/国轩高科 | 整车 4年/15万公里 · 三电 8年/15万公里 | In stock |
| 日产 | 2025款 日产N7 510 MAX | 2026-06-24 | 0.19 万公里 | 宁德时代/东风时代 | 整车 3年/10万公里 · 三电 8年/16万公里 | In stock |
| 领克 | 2025款 领克Z20 530KM 后驱Max逐日版 | 2025-02-01 | 0.7 万公里 | 宁德时代/中创新航 | 整车 4年/15万公里 · 三电 8年/20万公里 | In stock |
| 深蓝汽车 | 2026款 深蓝S05 520Max纯电版 | 2026-05-08 | 0.5 万公里 | 宁德时代/中创新航 | 整车 3年/12万公里 · 三电 8年/20万公里 | In stock |
| 深蓝汽车 | 2024款 深蓝S05 510Ultra纯电版 | 2025-02-01 | 0.7 万公里 | 宁德时代/中创新航 | 整车 3年/12万公里 · 三电 8年/20万公里 | In stock |
| 比亚迪 | 2020款 汉 EV 超长续航版豪华型 | 2022-04-24 | 4.60 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | On request |
| 日产 | 2025款 日产N7 625 MAX | 2025-05-14 | 3 万公里 | 宁德时代/东风时代 | 整车 3年/10万公里 · 三电 8年/16万公里 | In stock |
| 比亚迪 | 2024款 唐新能源 DM-i 荣耀版 112KM 尊贵型 | 2024-08-12 | 7.5 万公里 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 日产 | 2025款 日产N7 625 MAX | 2025-04-01 | 2.82 万公里 | 宁德时代/东风时代 | 整车 3年/10万公里 · 三电 8年/16万公里 | In stock |
| 深蓝汽车 | 2026款 深蓝S05 520Ultra纯电版 | 2025-09-16 | 1 万公里 | 宁德时代/中创新航 | 整车 3年/12万公里 · 三电 8年/20万公里 | In stock |
| 深蓝汽车 | 2026款 深蓝L06 560Ultra激光版 | 2025-11-24 | 1 万公里 | 宁德时代/中创新航 | 整车 3年/12万公里 · 三电 8年/20万公里 | In stock |
| 比亚迪 | 2022款 汉 EV 创世版 715KM前驱旗舰型 | 2022-07-25 | 5.2 万公里 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | On request |
| 比亚迪 | 2024款 汉 EV 荣耀版 506KM前驱尊贵型 | 2024-04-12 | 7.60 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 日产 | 2025款 日产N7 625 Pro | 2026-05-13 | 1.6 万公里 | 宁德时代/东风时代 | 整车 3年/10万公里 · 三电 8年/16万公里 | In stock |
| 鸿蒙智行 | 2025款 尚界H5 增程 Pro | 2026-01-05 | 1.73 万公里 | 宁德时代 | 整车 4年/12万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 日产 | 2025款 日产N7 625 MAX | 2025-04-01 | 1.98 万公里 | 宁德时代/东风时代 | 整车 3年/10万公里 · 三电 8年/16万公里 | In stock |
| 马自达 | 2024款 马自达EZ-6 纯电600智尊版 | 2024-09-20 | 2.5 万公里 | 宁德时代/长安时代 | 整车 3年/10万公里 · 三电 8年/20万公里 | In stock |
| 马自达 | 2024款 马自达EZ-6 纯电600智尊版 | 2024-10-15 | 0.9 万公里 | 宁德时代/长安时代 | 整车 3年/10万公里 · 三电 8年/20万公里 | In stock |
| 比亚迪 | 2023款 汉 EV 冠军版 506KM前驱尊贵型 | 2024-05-09 | 5.7 万公里 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 比亚迪 | 2023款 汉 EV 冠军版 605KM前驱尊贵型 | 2023-06-12 | 8.5 万公里 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 日产 | 2025款 日产N7 625 MAX | 2025-05-09 | 1.05 万公里 | 宁德时代/东风时代 | 整车 3年/10万公里 · 三电 8年/16万公里 | In stock |
| 日产 | 2025款 日产N7 625 MAX | 2025-04-01 | 0.7 万公里 | 宁德时代/东风时代 | 整车 3年/10万公里 · 三电 8年/16万公里 | In stock |
| 深蓝汽车 | 2026款 深蓝L06 560Ultra+激光版 | 2025-10-01 | 0.95 万公里 | 宁德时代/中创新航 | 整车 3年/12万公里 · 三电 8年/20万公里 | In stock |
| 比亚迪 | 2022款 汉 EV 创世版 610KM四驱尊享型 | 2023-10-13 | 6 万公里 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 别克 | 2025款 别克E5 620KM尊享版 | 2025-06-23 | 1.75 万公里 | 宁德时代/上汽时代 | 整车 3年/10万公里 · 三电 8年/16万公里 | In stock |
| 深蓝汽车 | 2026款 深蓝S07 230Ultra 华为乾崑ADS SE版 | 2025-10-28 | 1 万公里 | 宁德时代/中创新航 | 整车 3年/12万公里 · 三电 8年/20万公里 | In stock |
| 别克 | 2025款 别克E5 620KM尊享版 | 2025-06-27 | 1.4 万公里 | 宁德时代/上汽时代 | 整车 3年/10万公里 · 三电 8年/16万公里 | In stock |
| 别克 | 2025款 别克E5 620KM尊享版 | 2025-07-01 | 2.2 万公里 | 宁德时代/上汽时代 | 整车 3年/10万公里 · 三电 8年/16万公里 | In stock |
| 比亚迪 | 2025款 海狮07 DM-i 150 领航版 | 2025-06-01 | 3.6 万公里 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 深蓝汽车 | 2026款 深蓝L06 560Ultra+激光版 | 2026-02-11 | 0.6 万公里 | 宁德时代/中创新航 | 整车 3年/12万公里 · 三电 8年/20万公里 | In stock |
| 比亚迪 | 2023款 汉 EV 冠军版 605KM前驱尊贵型 | 2023-04-21 | 5.5 万公里 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 深蓝汽车 | 2026款 深蓝S07 230Ultra 华为乾崑ADS SE版 | 2025-10-10 | 1.5 万公里 | 宁德时代/中创新航 | 整车 3年/12万公里 · 三电 8年/20万公里 | In stock |
| 深蓝汽车 | 2026款 深蓝S07 230Ultra 华为乾崑ADS SE版 | 2025-09-19 | 0.3 万公里 | 宁德时代/中创新航 | 整车 3年/12万公里 · 三电 8年/20万公里 | In stock |
| 深蓝汽车 | 2026款 深蓝S07 230Ultra 华为乾崑激光版 | 2025-09-23 | 1.8 万公里 | 宁德时代/中创新航 | 整车 3年/12万公里 · 三电 8年/20万公里 | In stock |
| 别克 | 2025款 别克E5 620KM尊享版 | 2025-06-18 | 1.8 万公里 | 宁德时代/上汽时代 | 整车 3年/10万公里 · 三电 8年/16万公里 | In stock |
| 零跑汽车 | 2026款 零跑C11 纯电 640激光雷达智尊版 | 2025-07-21 | 1.8 万公里 | 宁德时代/中创新航 | 整车 4年/15万公里 · 三电 8年/16万公里 | In stock |
| 智己汽车 | 2023款 智己LS6 Max 标准版 | 2023-12-21 | 4.99 万公里 | 中创新航(磷酸铁锂) | 整车 4年/15万公里 · 三电 6年/24万公里 | In stock |
| 深蓝汽车 | 2026款 深蓝L06 560Ultra+激光版 | 2026-03-01 | 0.7 万公里 | 宁德时代/中创新航 | 整车 3年/12万公里 · 三电 8年/20万公里 | In stock |
| 零跑汽车 | 2026款 零跑C11 纯电 640激光雷达智尊版 | 2025-06-01 | 1.5 万公里 | 宁德时代/中创新航 | 整车 4年/15万公里 · 三电 8年/16万公里 | In stock |
| 比亚迪 | 2023款 汉 EV 冠军版 605KM前驱尊贵型 | 2024-02-04 | 4.2 万公里 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 深蓝汽车 | 2025款 深蓝S07 628Max 乾崑智驾ADS SE纯电版 | 2025-10-11 | 2.2 万公里 | 宁德时代/中创新航 | 整车 3年/12万公里 · 三电 8年/20万公里 | In stock |
| 比亚迪 | 2025款 唐新能源 智驾版 DM-i 115KM 尊贵型 | 2026-01-01 | 0.7 万公里 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 比亚迪 | 2024款 海狮07 EV 610智航版 | 2024-05-31 | 4.5 万公里 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 比亚迪 | 2024款 汉 EV 荣耀版 715KM前驱旗舰型 | 2024-03-01 | 6.4 万公里 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 本田 | 2025款 广汽本田P7 四驱长续航Max | 2025-04-16 | 1.8 万公里 | 宁德时代 | 整车 3年/10万公里 · 三电 8年/15万公里 | In stock |
| 蔚来 | 2024款 蔚来ET5T 75 kWh Touring | 2024-04-20 | 1.9 万公里 | 宁德时代 | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 比亚迪 | 2024款 唐新能源 EV 荣耀版 600KM 尊享型 | 2024-08-08 | 6 万公里 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 比亚迪 | 2026款 海豹07 DM-i 1.5T 230km 旗舰型 | 2025-09-17 | 0.9 万公里 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 鸿蒙智行 | 2025款 尚界H5 增程 Max | 2025-09-18 | 1.82 万公里 | 宁德时代 | 整车 4年/12万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 捷途 | 2024款 捷途旅行者C-DM C-DM 208KM 山野版 | 2025-02-07 | 4.20 | 宁德时代/国轩高科 | 整车 4年/15万公里 · 三电 8年/15万公里 | In stock |
| 理想汽车 | 2021款 理想ONE 增程6座版 | 2023-05-18 | 6.5 万公里 | 宁德时代 | 整车 5年/10万公里 · 三电 8年/16万公里 | In stock |
| 深蓝汽车 | 2026款 深蓝S07 300Ultra 华为乾崑激光版 | 2026-05-01 | 0.7 万公里 | 宁德时代/中创新航 | 整车 3年/12万公里 · 三电 8年/20万公里 | In stock |
| 深蓝汽车 | 2026款 深蓝S07 300Ultra 华为乾崑激光版 | 2026-04-28 | 0.5 万公里 | 宁德时代/中创新航 | 整车 3年/12万公里 · 三电 8年/20万公里 | In stock |
| 蔚来 | 2024款 蔚来ES6 75kWh | 2024-09-24 | 4.5 万公里 | 宁德时代 | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 比亚迪 | 2024款 海狮07 EV 610智航版 | 2026-06-01 | 0.3 万公里 | 弗迪·刀片电池(磷酸铁锂) | 整车 6年/15万公里 · 三电 终身质保(首任车主) | In stock |
| 零跑汽车 | 2026款 零跑C11 纯电 640激光雷达智尊版 | 2026-02-02 | 1.1 万公里 | 宁德时代/中创新航 | 整车 4年/15万公里 · 三电 8年/16万公里 | In stock |
| 智己汽车 | 2023款 智己LS6 Max 长续航版 | 2024-04-07 | 3.5 万公里 | 宁德时代(三元锂) | 整车 4年/15万公里 · 三电 6年/24万公里 | In stock |
| 广汽传祺 | 2025款 传祺向往S7 180km Ultra 四驱激光雷达版 | 2025-03-01 | 2.7 万公里 | 宁德时代/亿纬锂能 | 整车 4年/15万公里 · 三电 8年/20万公里 | In stock |
| 广汽传祺 | 2025款 传祺E8新能源 150km PRO+ | 2025-04-14 | 4.5 万公里 | 宁德时代/亿纬锂能 | 整车 4年/15万公里 · 三电 8年/20万公里 | In stock |
| 岚图汽车 | 2025款 岚图FREE FREE+ 后驱乾崑版 | 2025-09-01 | 2 万公里 | 宁德时代/蜂巢能源 | 整车 5年/10万公里 · 三电 8年/16万公里 | In stock |
| iCAR | 2026款 iCAR V27 200KM四驱猎鹰500 | 2026-01-28 | 2.1 万公里 | 宁德时代/国轩高科 | 整车 4年/15万公里 · 三电 8年/15万公里 | In stock |
| 岚图汽车 | 2025款 岚图FREE FREE+ 后驱乾崑版 | 2025-10-01 | 0.3 万公里 | 宁德时代/蜂巢能源 | 整车 5年/10万公里 · 三电 8年/16万公里 | In stock |
| 阿维塔 | 2024款 阿维塔07 Max增程版 | 2025-07-15 | 1.5 万公里 | 宁德时代 | 整车 5年/12万公里 · 三电 8年/16万公里 | In stock |
| 阿维塔 | 2024款 阿维塔07 Max增程版 | 2025-07-21 | 0.9 万公里 | 宁德时代 | 整车 5年/12万公里 · 三电 8年/16万公里 | In stock |
Showing 120 of 162 units. For the full list or batch pricing, send us your requirement.
Tell us the models and quantities you need and your destination. We reply within one business day with availability and a batch quotation.
Contact us via the enquiry form below — we reply within one business day.